並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 15 棟 部屋 21 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩16分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1981/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1974/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩7分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩17分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける